23 lines
1.4 KiB
Markdown
23 lines
1.4 KiB
Markdown
# Zuordnung verbindlicher Anforderungen – Entwurf
|
||
|
||
Nur in einer zugelassenen Umgebung mit freigegebenen Angaben ergänzen.
|
||
Für jede Sicherheitsdomäne einen eigenen geprüften Vorlagenstand führen.
|
||
NATO-/EU-Zuordnungen sind offen und werden nicht aus SCG-/STIG-Werten abgeleitet.
|
||
|
||
| Bereich | Umsetzung im Paket | Verbindliche Vorgabe / Stand | Nachweis / Ausnahme |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| Kontosperre und Entsperrzeit | AccountLockFailures=5, AccountUnlockTime=900 | Offen | JSON-Bericht |
|
||
| Passworthistorie | PasswordHistory=5 | Offen | JSON-Bericht |
|
||
| Passwortqualität | PasswordQualityControl laut baseline.json | Offen | JSON-Bericht; lokale Konten |
|
||
| SSH und ESXi Shell | Startmodus off, beendet | Offen | JSON-Bericht; Wartungsprozess ergänzen |
|
||
| Rollen, MFA, Notfallzugriff, Lockdown | Nicht automatisiert | Offen | Separater Prüfpunkt |
|
||
| Netz-/Sicherheitsdomänentrennung | Nicht automatisiert | Offen | Architekturprüfung |
|
||
| Zeitquelle, Remote-Logs, Aufbewahrung | Nicht automatisiert | Offen | Funktions-/Transportprüfung |
|
||
| Secure Boot, TPM, Verschlüsselung | Nicht automatisiert | Offen | Plattformprüfung |
|
||
| Zertifikate, Patch-/Buildstand | Build wird protokolliert | Offen | Separater Prüfpunkt |
|
||
| vCenter, VMs, vSAN, Backups | Nicht automatisiert | Offen | Separate Baselines |
|
||
|
||
Freigabeverantwortliche Stelle: offen
|
||
Freigegebener Vorlagenstand und Geltungsbereich: offen
|
||
Ausnahmen, Begründung, Ablaufdatum: offen
|